מפרטים טכניים
ביצועים, תקינה, בדיקות
טבלאות חוזק, שקיעה, עמידות סולפטית, צינורות מחוזקים ואבני ריצוף עם חספוס R12.
בטון
חוזק ושקיעה
| חוזק | שקיעה | חשיפה | תוספים |
|---|---|---|---|
| C30/37 | S2-S3 | עירונית | מזוין רגיל |
| C35/45 | S3-S4 | ים/כבישים | מפחית מים |
| C40/50 | S4-S5 | סולפטי | Superplasticizer + SR |
תשתיות
צינורות ותאי בקרה
| פריט | קוטר | חיזוק | בדיקה |
|---|---|---|---|
| צינור RC | DN300-1500 | רשת פלדה | בדיקת לחץ ואטימה |
| טבעת בקרה | DN800-1200 | חיזוק היקפי | Load Test |
| תעלת ניקוז | 300x300 | אגרגט קשיח | חספוס R12 |
נוף
אבני ריצוף
| מוצר | עובי | חספוס | ייעוד |
|---|---|---|---|
| אבן 20x10 | 60 מ"מ | R12 | מדרכות |
| אבן 20x20 | 80 מ"מ | R12 | חניונים |
| קרבסטון | 150 מ"מ | R11 | כביש/מדרכה |
תקנים
- ISO 9001
- ת"י 118 בטון
- בדיקות לחיצה ושקיעה
- תיעוד traceability
בקשת מסמך